Dit zijn de huidige huurders in het Alphen Business Center.
HUURDER | LINK | M2 | |
---|---|---|---|
O1 | Hoogvliet Vastgoed BV | Website | 10.209 |
O2 | Hoogvliet Vastgoed BV | Website | 388 |
A2 | Burg & Beelen B.V. | Website | 23,7 |
A3 | EnSuus, interieur advies en styling | Website | 29,9 |
A5 | Looyint B.V. | Website | 45,1 |
A7 | Perfect Partners | Website | 70,25 |
A9 | Storm Uitzend bureau | Website | 56 |
A10 | Burg & Beelen B.V. | Website | 110 |
A11 | Hoogvliet Vastgoed BV | Website | 184,5 |
A12 | National Recruitment Services BV | Website | 14,89 (opslag) |
B2 | National Recruitment Services BV | Website | 76,4 |
B3 | PEC Zuid-Holland | Website | 29,9+12(opslag) |
B4 | PEC Zuid-Holland | Website | 46,9 |
B6 | Revision Productions | Website | 30 |
B7 | Webstack | Website | 99 |
B8 | Webstack | Website | |
B9 | Anne Loos Fotografie & Visagie/ Arend Spaans Fotografie & Training | Website Anne Loos - Website Vive La Femme - Website Arend Spaans | |
B10 | Anne Loos Fotografie & Visagie/ Arend Spaans Fotografie & Training | Website Anne Loos - Website Vive La Femme - Website Arend Spaans | 133,9 |
B11 | PEC Zuid-Holland | Website | 56,2 |
B16 | National Recruitment Services BV | Website | 12 |
Er zijn nog meerdere beschikbare kantoorunits en opslagruimten. Klik op link voor meer informatie.